| # | 🏀 NBA 得分榜 | 场均 |
|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 (独行侠) | 33.9 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (雷霆) | 30.1 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 (雄鹿) | 30.4 |
| 4 | 杰伦·布伦森 (尼克斯) | 28.7 |
| 5 | 斯蒂芬·库里 (勇士) | 26.4 |
| # | ⚽ 英超射手榜 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德 (曼城) | 27 |
| 2 | 科尔·帕尔默 (切尔西) | 22 |
| 3 | 亚历山大·伊萨克 (纽卡) | 21 |
| 4 | 多米尼克·索兰克 (伯恩茅斯) | 19 |
| 5 | 穆罕默德·萨拉赫 (利物浦) | 18 |
咪咕体育特邀专家分析,独行侠防守策略将决定系列赛走向,东契奇状态成关键。
2小时前最后一轮同时开赛,曼城主场迎战西汉姆,阿森纳客战埃弗顿,咪咕体育全程免费直播。
5小时前